W najnowszej aktualizacji popularnej gry Pokemon GO wprowadzono kolejne zmiany i udogodnienia. Wśród nich możemy znaleźć nową funkcję - Buddy Pokemon. Z tego poradnika dowiesz się, co to za rozwiązanie i jak z niego skorzystać w swoim smartfonie lub tablecie.
Niantic, firma odpowiedzialna za powstanie i rozwój gry Pokemon GO, cały czas aktualizuje swój tytuł. Dodawane są nowe funkcje i rozwiązania, a także poprawki, modyfikacje gry czy zmiany dotyczące samych stworków. Ma to za cel z jednej strony przyciągnąć nowych graczy, z drugiej zatrzymać narastający odpływ dotychczasowych użytkowników Pokemon GO. Jak to się sprawdza w życiu, to już zupełnie inna sprawa, tutaj zajmiemy się natomiast ostatnimi nowościami, jakie pojawiły się niedawno w grze Pokemon GO.
Ostatnie zmiany, jakie można zaobserwować w Pokemon GO, dotyczą tzw. funkcji Buddy Pokemon. Jest to nowe rozwiązanie, dotychczas nieobecne w grze. Być może jeszcze nie macie tej aktualizacji - wówczas warto poszukać pakietów APK (oczywiście na własne ryzyko), które krążą w internecie. Firmie Niantic zapewne zajmie trochę wdrożenie samej aktualizacji do wszystkich smartfonów.
W każdym razie Buddy Pokemon to nowy system odległości, dzięki któremu możemy znajdować nowe i ciekawe pokemony. Poniżej zamieszczamy pełną listę wszystkich pokemonów z nowym podziałem na odległości według najnowszego systemu Buddy Pokemon. Zobaczcie i stosujcie podczas rozgrywek. Powinno się świetnie sprawdzać, jeżeli będziecie stosowali się do przepisów gry.
Numer porządkowy | Imię pokemona | Dystans w km | Wielkość pokemona |
1 | Bulbasaur | 3 | średni |
2 | Ivysaur | 3 | duży |
3 | Venusaur | 3 | duży |
4 | Charmander | 3 | średni |
5 | Charmeleon | 3 | średni |
6 | Charizard | 3 | duży |
7 | Squirtle | 3 | średni |
8 | Wartortle | 3 | średni |
9 | Blastoise | 3 | duży |
10 | Caterpie | 1 | na ramieniu |
11 | Metapod | 1 | średni |
12 | Butterfree | 1 | latający |
13 | Weedle | 1 | na ramieniu |
14 | Kakuna | 1 | średni |
15 | Beedrill | 1 | latający |
16 | Pidgey | 1 | na ramieniu |
17 | Pidgeotto | 1 | latający |
18 | Pidgeot | 1 | latający |
19 | Rattata | 1 | średni |
20 | Raticate | 1 | średni |
21 | Spearow | 1 | na ramieniu |
22 | Fearow | 1 | latający |
23 | Ekans | 3 | średni |
24 | Arbok | 3 | duży |
25 | Pikachu | 1 | średni/na ramieniu |
26 | Raichu | 1 | średni |
27 | Sandshrew | 3 | średni |
28 | Sandslash | 3 | średni |
29 | NidoranFemale | 3 | średni |
30 | Nidorina | 3 | średni |
31 | Nidoqueen | 3 | duży |
32 | NidoranMale | 3 | średni |
33 | Nidorino | 3 | średni |
34 | Nidoking | 3 | duży |
35 | Clefairy | 1 | średni |
36 | Clefable | 1 | duży |
37 | Vulpix | 3 | średni |
38 | Ninetales | 3 | duży |
39 | Jigglypuff | 1 | średni |
40 | Wigglytuff | 1 | duży |
41 | Zubat | 1 | latający |
42 | Golbat | 1 | latający |
43 | Oddish | 3 | średni |
44 | Gloom | 3 | średni |
45 | Vileplume | 3 | duży |
46 | Paras | 3 | średni |
47 | Parasect | 3 | średni |
48 | Venonat | 3 | średni |
49 | Venomoth | 3 | latający |
50 | Diglett | 3 | średni |
51 | Dugtrio | 3 | duży |
52 | Meowth | 3 | średni |
53 | Persian | 3 | średni |
54 | Psyduck | 3 | średni |
55 | Golduck | 3 | duży |
56 | Mankey | 3 | średni |
57 | Primeape | 3 | duży |
58 | Growlithe | 3 | średni |
59 | Arcanine | 3 | duży |
60 | Poliwag | 3 | średni |
61 | Poliwhirl | 3 | duży |
62 | Poliwrath | 3 | duży |
63 | Abra | 3 | średni |
64 | Kadabra | 3 | duży |
65 | Alakazam | 3 | duży |
66 | Machop | 3 | średni |
67 | Machoke | 3 | duży |
68 | Machamp | 3 | duży |
69 | Bellsprout | 3 | średni |
70 | Weepinbell | 3 | duży |
71 | Victreebel | 3 | duży |
72 | Tentacool | 3 | średni |
73 | Tentacruel | 3 | duży |
74 | Geodude | 1 | średni |
75 | Graveler | 1 | duży |
76 | Golem | 1 | duży |
77 | Ponyta | 3 | średni |
78 | Rapidash | 3 | duży |
79 | Slowpoke | 3 | średni |
80 | Slowbro | 3 | duży |
81 | Magnemite | 3 | latający |
82 | Magneton | 3 | duży |
83 | Farfetchd | 3 | średni |
84 | Doduo | 3 | średni |
85 | Dodrio | 3 | duży |
86 | Seel | 3 | średni |
87 | Dewgong | 3 | średni |
88 | Grimer | 3 | średni |
89 | Muk | 3 | duży |
90 | Shellder | 3 | średni |
91 | Cloyster | 3 | duży |
92 | Gastly | 3 | latający |
93 | Haunter | 3 | latający |
94 | Gengar | 3 | duży |
95 | Onix | 5 | duży |
96 | Drowzee | 3 | duży |
97 | Hypno | 3 | duży |
98 | Krabby | 3 | średni |
99 | Kingler | 3 | duży |
100 | Voltorb | 3 | średni |
101 | Electrode | 3 | duży |
102 | Exeggcute | 3 | średni |
103 | Exeggutor | 3 | duży |
104 | Cubone | 3 | średni |
105 | Marowak | 3 | średni |
106 | Hitmonlee | 5 | duży |
107 | Hitmonchan | 5 | duży |
108 | Lickitung | 3 | średni |
109 | Koffing | 3 | duży |
110 | Weezing | 3 | duży |
111 | Rhyhorn | 3 | duży |
112 | Rhydon | 3 | duży |
113 | Chansey | 5 | duży |
114 | Tangela | 3 | średni |
115 | Kangaskhan | 3 | duży |
116 | Horsea | 3 | średni |
117 | Seadra | 3 | duży |
118 | Goldeen | 3 | średni |
119 | Seaking | 3 | duży |
120 | Staryu | 3 | średni |
121 | Starmie | 3 | duży |
122 | MrMime | 5 | średni |
123 | Scyther | 5 | duży |
124 | Jynx | 5 | duży |
125 | Electabuzz | 5 | średni |
126 | Magmar | 5 | duży |
127 | Pinsir | 5 | duży |
128 | Tauros | 3 | duży |
129 | Magikarp | 1 | średni |
130 | Gyarados | 1 | duży |
131 | Lapras | 5 | duży |
132 | Ditto | 3 | średni |
133 | Eevee | 5 | na ramieniu |
134 | Vaporeon | 5 | średni |
135 | Jolteon | 5 | średni |
136 | Flareon | 5 | średni |
137 | Porygon | 3 | duży |
138 | Omanyte | 5 | średni |
139 | Omastar | 5 | duży |
140 | Kabuto | 5 | średni |
141 | Kabutops | 5 | duży |
142 | Aerodactyl | 5 | duży |
143 | Snorlax | 5 | duży |
144 | Articuno | 5 | latający |
145 | Zapdos | 5 | latający |
146 | Moltres | 5 | duży |
147 | Dratini | 5 | średni |
148 | Dragonair | 5 | duży |
149 | Dragonite | 5 | duży |
150 | Mewtwo | 5 | duży |
151 | Mew | 5 | średni |
Na koniec krótkie podsumowanie, które powinno pomóc nam w ogarnięciu nieco nowych zasad Pokemon Buddy. Otóż:
- przede wszystkim, dla pokemonów, które wykluwają się z Eggs, odległość jaką trzeba przebyć to 2 km na jeden cukierek.
- jeżeli idzie o pokemony z Eggs z opcją 5 km, dystans który należy przebyć wynosi około 3 km.
- natomiast pokemony wykluwane z Eggs o odległości 10 km mają przelicznik - 5 km na jeden cukierek.
Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek trudności z wprowadzeniem powyższego poradnika w życie, dajcie znać - chętnie pomożemy. Wystarczy opisać swoje problemy w komentarzach pod tym tekstem.